The following is a list of fish 865 species that can be identified by the AI "Fishial Recognition" model - Version 10 (latest)
| scientific_name | common_name |
| Acadian redfish | Sebastes fasciatus |
| African pompano | Alectis ciliaris |
| African red snapper | Lutjanus agennes |
| Alabama bass | Micropterus henshalli |
| Alabama hog sucker | Hypentelium etowanum |
| Albacore | Thunnus alalunga |
| Alewife | Alosa pseudoharengus |
| Alligator gar | Atractosteus spatula |
| Almaco Jack | Seriola rivoliana |
| Amazon sailfin catfish | Pterygoplichthys pardalis |
| American eel | Anguilla rostrata |
| American gizzard shad | Dorosoma cepedianum |
| American shad | Alosa sapidissima |
| American yellow perch | Perca flavescens |
| Angelfish | Holacanthus bermudensis |
| Annular seabream | Diplodus annularis |
| Arctic char | Salvelinus alpinus |
| Arctic grayling | Thymallus arcticus |
| Asp | Leuciscus aspius |
| Atipa | Hoplosternum littorale |
| Atlantic bigeye | Priacanthus arenatus |
| Atlantic bluefin tuna | Thunnus thynnus |
| Atlantic bonito | Sarda sarda |
| Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus |
| Atlantic butterfish | Peprilus triacanthus |
| Atlantic chub mackerel | Scomber colias |
| Atlantic cod | Gadus morhua |
| Atlantic croaker | Micropogonias undulatus |
| Atlantic goldeneye tilefish | Caulolatilus chrysops |
| Atlantic goliath grouper | Epinephelus itajara |
| Atlantic herring | Clupea harengus |
| Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus |
| Atlantic lizardfish | Synodus saurus |
| Atlantic mackerel | Scomber scombrus |
| Atlantic menhaden | Brevoortia tyrannus |
| Atlantic moonfish | Selene setapinnis |
| Atlantic needlefish | Strongylura marina |
| Atlantic Sailfish | Istiophorus albicans |
| Atlantic salmon | Salmo salar |
| Atlantic sharpnose shark | Rhizoprionodon terraenovae |
| Atlantic silverside | Menidia menidia |
| Atlantic spadefish | Chaetodipterus faber |
| Atlantic Spanish mackerel | Scomberomorus maculatus |
| Atlantic stingray | Hypanus sabinus |
| Atlantic thread herring | Opisthonema oglinum |
| Australian barracuda | Sphyraena novaehollandiae |
| Australian bass | Percalates novemaculeatus |
| Australian bonito | Sarda australis |
| Australian freshwater catfish | Tandanus tandanus |
| Australian mado | Atypichthys strigatus |
| Australian salmon | Arripis trutta |
| Australian spotted mackerel | Scomberomorus munroi |
| Axillary seabream | Pagellus acarne |
| Bagre amarillo | Pimelodus maculatus |
| Ballan wrasse | Labrus bergylta |
| Banded archerfish | Toxotes jaculatrix |
| Banded killifish | Fundulus diaphanus |
| Banded sunfish | Enneacanthus obesus |
| Banded tilapia | Tilapia sparrmanii |
| Bandtail puffer | Sphoeroides spengleri |
| Bantam sunfish | Lepomis symmetricus |
| Bar jack | Caranx ruber |
| Barbel | Barbus barbus |
| Barramundi | Lates calcarifer |
| Barred grunter | Amniataba percoides |
| Barred sand bass | Paralabrax nebulifer |
| Barred surfperch | Amphistichus argenteus |
| Bartail flathead | Platycephalus indicus |
| Bat eagle ray | Myliobatis californica |
| Bay anchovy | Anchoa mitchilli |
| Beaugregory | Stegastes leucostictus |
| Bermuda sea chub | Kyphosus sectatrix |
| Bicolor damselfish | Stegastes partitus |
| Bigeye scad | Selar crumenophthalmus |
| Bigeye trevally | Caranx sexfasciatus |
| Bigeye tuna | Thunnus obesus |
| Bighead carp | Hypophthalmichthys nobilis |
| Bigmouth buffalo | Ictiobus cyprinellus |
| Black barnacle blenny | Acanthemblemaria johnsoni |
| Black buffalo | Ictiobus niger |
| Black bullhead | Ameiurus melas |
| Black crappie | Pomoxis nigromaculatus |
| Black drum | Pogonias cromis |
| Black drummer | Girella elevata |
| Black grouper | Mycteroperca bonaci |
| Black jack | Caranx lugubris |
| Black margate | Anisotremus surinamensis |
| Black marlin | Istiompax indica |
| Black perch | Embiotoca jacksoni |
| Black redhorse | Moxostoma duquesnei |
| Black rockfish | Sebastes melanops |
| Black scorpionfish | Scorpaena porcus |
| Black seabass | Centropristis striata |
| Black seabream | Spondyliosoma cantharus |
| Black triggerfish | Melichthys niger |
| Blackbanded sunfish | Enneacanthus chaetodon |
| Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus |
| Blackchin tilapia | Sarotherodon melanotheron |
| Blackeye thicklip | Hemigymnus melapterus |
| Blackfin barracuda | Sphyraena qenie |
| Blackfin snapper | Lutjanus buccanella |
| Blackfin tuna | Thunnus atlanticus |
| Blacknose dace | Rhinichthys atratulus |
| Blacknose shark | Carcharhinus acronotus |
| Blacksaddled coralgrouper | Plectropomus laevis |
| Blackspot goatfish | Parupeneus spilurus |
| Blackspot sergeant | Abudefduf sordidus |
| Blackspot snapper | Lutjanus ehrenbergii |
| Blackspotted snake eel | Quassiremus ascensionis |
| Blackspotted topminnow | Fundulus olivaceus |
| Blacktail shiner | Cyprinella venusta |
| Blacktail snapper | Lutjanus fulvus |
| Blacktip grouper | Epinephelus fasciatus |
| Blacktip reef shark | Carcharhinus melanopterus |
| Blacktip shark | Carcharhinus limbatus |
| Bleak | Alburnus alburnus |
| Blind shark | Brachaelurus waddi |
| Blotched snakehead | Channa maculata |
| Blotcheye soldierfish | Myripristis berndti |
| Blubberlip snapper | Lutjanus rivulatus |
| Blue catfish | Ictalurus furcatus |
| Blue green damselfish | Chromis viridis |
| Blue mackerel | Scomber australasicus |
| Blue marlin | Makaira nigricans |
| Blue parrotfish | Scarus coeruleus |
| Blue rockfish | Sebastes mystinus |
| Blue runner | Caranx crysos |
| Blue shark | Prionace glauca |
| Blue tang surgeonfish | Acanthurus coeruleus |
| Blue tilapia | Oreochromis aureus |
| Blue-barred parrotfish | Scarus ghobban |
| Blue-spotted flathead | Platycephalus caeruleopunctatus |
| Blue-throated wrasse | Notolabrus tetricus |
| Blueback shad | Alosa aestivalis |
| Bluefin gurnard | Chelidonichthys kumu |
| Bluefin trevally | Caranx melampygus |
| Bluefish | Pomatomus saltatrix |
| Bluegill | Lepomis macrochirus |
| Bluehead | Thalassoma bifasciatum |
| Bluehead chub | Nocomis leptocephalus |
| Bluespine unicornfish | Naso unicornis |
| Bluespotted seabass | Cephalopholis taeniops |
| Bluespotted sunfish | Enneacanthus gloriosus |
| Bluestreak cleaner wrasse | Labroides dimidiatus |
| Bluestriped grunt | Haemulon sciurus |
| Blunt-toothed African catfish | Clarias ngamensis |
| Blunthead puffer | Sphoeroides pachygaster |
| Bluntnose minnow | Pimephales notatus |
| Bluntnose stingray | Hypanus say |
| Bogue | Boops boops |
| Bonefish | Albula vulpes |
| Bonnethead | Sphyrna tiburo |
| Bowfin | Amia calva |
| Brassy chub | Kyphosus vaigiensis |
| Brassy minnow | Hybognathus hankinsoni |
| Brassy trevally | Caranx papuensis |
| Broadbanded moray | Channomuraena vittata |
| Broadnose sevengill shark | Notorynchus cepedianus |
| Brook trout | Salvelinus fontinalis |
| Brown bullhead | Ameiurus nebulosus |
| Brown garden eel | Heteroconger longissimus |
| Brown ray | Raja miraletus |
| Brown rockfish | Sebastes auriculatus |
| Brown trout | Salmo trutta |
| Brown-marbled grouper | Epinephelus fuscoguttatus |
| Brownstripe red snapper | Lutjanus vitta |
| Bull ray | Aetomylaeus bovinus |
| Bull shark | Carcharhinus leucas |
| Bull trout | Salvelinus confluentus |
| Bullhead | Cottus gobio |
| Bullhead minnow | Pimephales vigilax |
| Bullnose eagle ray | Myliobatis freminvillei |
| Bullseye Snakehead | Channa aurolineata |
| Burbot | Lota lota |
| Butterfly peacock bass (Peacock cichlid) | Cichla ocellaris |
| Cabezon | Scorpaenichthys marmoratus |
| California clingfish | Gobiesox rhessodon |
| California flounder | Paralichthys californicus |
| California kingcroaker | Menticirrhus undulatus |
| California scorpionfish | Scorpaena guttata |
| California sheephead | Semicossyphus pulcher |
| Camouflage grouper | Epinephelus polyphekadion |
| Canary rockfish | Sebastes pinniger |
| Cape stumpnose | Rhabdosargus holubi |
| Cape white seabream | Diplodus capensis |
| Caribbean Cocoa Damselfish | Stegastes variabilis |
| Caribbean reef shark | Carcharhinus perezii |
| Caribbean sharpnose-puffer | Canthigaster rostrata |
| Caribbean Spiny Lobster | Panulirus argus |
| Central mudminnow | Umbra limi |
| Central stoneroller | Campostoma anomalum |
| Cero | Scomberomorus regalis |
| Chain moray | Echidna catenata |
| Chain pickerel | Esox niger |
| Channel catfish | Ictalurus punctatus |
| Checkered puffer | Sphoeroides testudineus |
| Checkered snapper | Lutjanus decussatus |
| Chinook salmon | Oncorhynchus tshawytscha |
| Chub mackerel | Scomber japonicus |
| Chum salmon | Oncorhynchus keta |
| Cigar wrasse | Cheilio inermis |
| Cisco | Coregonus artedi |
| Clown anemonefish | Amphiprion ocellaris |
| Clown knifefish | Chitala ornata |
| Clown wrasse | Halichoeres maculipinna |
| Coastal Cutthroat Trout | Oncorhynchus clarkii clarkii |
| Cobia | Rachycentron canadum |
| Coho salmon | Oncorhynchus kisutch |
| Colon goby | Coryphopterus dicrus |
| Comber | Serranus cabrilla |
| Common bluestripe snapper | Lutjanus kasmira |
| Common carp | Cyprinus carpio |
| Common dab | Limanda limanda |
| Common dace | Leuciscus leuciscus |
| Common dentex | Dentex dentex |
| Common eagle ray | Myliobatis aquila |
| Common nase | Chondrostoma nasus |
| Common pandora | Pagellus erythrinus |
| Common parrotfish | Scarus psittacus |
| Common pike conger | Muraenesox bagio |
| Common shiner | Luxilus cornutus |
| Common snook | Centropomus undecimalis |
| Common Squid | Loligo vulgaris |
| Common stingaree | Trygonoptera testacea |
| Common stingray | Dasyatis pastinaca |
| Common two-banded seabream | Diplodus vulgaris |
| Coney | Cephalopholis fulva |
| Conger | Conger verreauxi |
| Copper rockfish | Sebastes caurinus |
| Copper shark | Carcharhinus brachyurus |
| Coral hind | Cephalopholis miniata |
| Corkwing wrasse | Symphodus melops |
| Cownose ray | Rhinoptera bonasus |
| Creek chub | Semotilus atromaculatus |
| Creole wrasse | Clepticus parrae |
| Crescent shiner | Luxilus cerasinus |
| Crevalle jack | Caranx hippos |
| Crimsonband wrasse | Notolabrus gymnogenis |
| Crucian carp | Carassius carassius |
| Cubera snapper | Lutjanus cyanopterus |
| Cuckoo wrasse | Labrus mixtus |
| Cunner | Tautogolabrus adspersus |
| Cutbow Trout | Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus clarkii |
| Cutthroat trout | Oncorhynchus clarkii |
| Cuttlefish | sepia officinalis |
| Daisy parrotfish | Chlorurus sordidus |
| Damselfish | Chromis chromis |
| Doctorfish | Acanthurus chirurgus |
| Dog snapper | Lutjanus jocu |
| Dogtooth tuna | Gymnosarda unicolor |
| Dollar sunfish | Lepomis marginatus |
| Dolly varden | Salvelinus malma |
| Dory snapper | Lutjanus fulviflamma |
| Doublespotted queenfish | Scomberoides lysan |
| Dusky damselfish | Stegastes adustus |
| Dusky flathead | Platycephalus fuscus |
| Dusky grouper | Epinephelus marginatus |
| Dusky kob | Argyrosomus coronus |
| Dusky parrotfish | Scarus niger |
| Dusky shark | Carcharhinus obscurus |
| Dusky smooth-hound | Mustelus canis |
| East Atlantic peacock wrasse | Symphodus tinca |
| Eastern blue groper | Achoerodus viridis |
| Eastern creek chubsucker | Erimyzon oblongus |
| Eastern fiddler ray | Trygonorrhina fasciata |
| Emerald shiner | Notropis atherinoides |
| Emperor red snapper | Lutjanus sebae |
| Estuary cobbler | Cnidoglanis macrocephalus |
| Eurasian minnow | Phoxinus phoxinus |
| European barracuda | Sphyraena sphyraena |
| European conger | Conger conger |
| European eel | Anguilla anguilla |
| European flounder | Platichthys flesus |
| European perch | Perca fluviatilis |
| European plaice | Pleuronectes platessa |
| European seabass | Dicentrarchus labrax |
| Eyestripe surgeonfish | Acanthurus dussumieri |
| Fallfish | Semotilus corporalis |
| Fan-bellied leatherjacket | Monacanthus chinensis |
| Fat snook | Centropomus parallelus |
| Fathead minnow | Pimephales promelas |
| Finetooth shark | Carcharhinus isodon |
| Flat bullhead | Ameiurus platycephalus |
| Flat needlefish | Ablennes hians |
| Flathead catfish | Pylodictis olivaris |
| Flathead grey mullet | Mugil cephalus |
| Flathead sole | Hippoglossoides elassodon |
| Flier | Centrarchus macropterus |
| Florida Bass | Micropterus floridanus |
| Florida gar | Lepisosteus platyrhincus |
| Florida pompano | Trachinotus carolinus |
| Flying gurnard | Dactylopterus volitans |
| Foureye butterflyfish | Chaetodon capistratus |
| Fourfinger threadfin | Eleutheronema tetradactylum |
| Foxface | Siganus vulpinus |
| French angelfish | Pomacanthus paru |
| French grunt | Haemulon flavolineatum |
| Freshwater bream | Abramis brama |
| Freshwater drum | Aplodinotus grunniens |
| Frigate tuna | Auxis thazard |
| Fringed flounder | Etropus crossotus |
| Günther's wrasse | Pseudolabrus guentheri |
| Gafftopsail sea catfish | Bagre marinus |
| Gag | Mycteroperca microlepis |
| Galjoen | Dichistius capensis |
| Garfish | Belone belone |
| Garibaldi damselfish | Hypsypops rubicundus |
| Giant grouper | Epinephelus lanceolatus |
| Giant kelpfish | Heterostichus rostratus |
| Giant seabass | Stereolepis gigas |
| Giant trevally | Caranx ignobilis |
| Gilthead seabream | Sparus aurata |
| Gold-saddle goatfish | Parupeneus cyclostomus |
| Goldbelly damsel | Pomacentrus auriventris |
| Golden Dorado | Salminus brasiliensis |
| Golden perch | Macquaria ambigua |
| Golden redhorse | Moxostoma erythrurum |
| Golden shiner | Notemigonus crysoleucas |
| Golden spadefish | Platax boersii |
| Golden topminnow | Fundulus chrysotus |
| Golden trevally | Gnathanodon speciosus |
| Golden trout | Oncorhynchus aguabonita |
| Goldentail moray | Gymnothorax miliaris |
| Goldeye | Hiodon alosoides |
| Goldfish | Carassius auratus |
| Goldlined seabream | Rhabdosargus sarba |
| Goldsinny-wrasse | Ctenolabrus rupestris |
| Goldspotted eel | Myrichthys ocellatus |
| Goldtail croaker | Bairdiella chrysoura |
| Grass carp | Ctenopharyngodon idella |
| Grass emperor | Lethrinus laticaudis |
| Grass pickerel | Esox americanus vermiculatus |
| Grass rockfish | Sebastes rastrelliger |
| Gray angelfish | Pomacanthus arcuatus |
| Grayling | Thymallus thymallus |
| Graysby | Cephalopholis cruentata |
| Greasy grouper | Epinephelus tauvina |
| Great barracuda | Sphyraena barracuda |
| Great hammerhead | Sphyrna mokarran |
| Great pompano | Trachinotus goodei |
| Great snakehead | Channa marulius |
| Great white shark | Carcharodon carcharias |
| Greater amberjack | Seriola dumerili |
| Greater redhorse | Moxostoma valenciennesi |
| Greater soapfish | Rypticus saponaceus |
| Greater weever | Trachinus draco |
| Green jobfish | Aprion virescens |
| Green moray | Gymnothorax funebris |
| Green sunfish | Lepomis cyanellus |
| Greenblotch parrotfish | Sparisoma atomarium |
| Grey snapper | Lutjanus griseus |
| Grey triggerfish | Balistes capriscus |
| Grey wrasse | Symphodus cinereus |
| Guachanche barracuda | Sphyraena guachancho |
| Guadalupe bass | Micropterus treculii |
| Guapote | Parachromis dovii |
| Gudgeon | Gobio gobio |
| Gulf flounder | Paralichthys albigutta |
| Gulf kingcroaker | Menticirrhus littoralis |
| Gulf menhaden | Brevoortia patronus |
| Gulf toadfish | Opsanus beta |
| Gummy shark | Mustelus antarcticus |
| Guppy | Poecilia reticulata |
| Haddock | Melanogrammus aeglefinus |
| Hampala barb | Hampala macrolepidota |
| Hardhead sea catfish | Ariopsis felis |
| Hickory shad | Alosa mediocris |
| Highfin carpsucker | Carpiodes velifer |
| Hogchoker | Trinectes maculatus |
| Hogfish | Lachnolaimus maximus |
| Honeycomb grouper | Epinephelus merra |
| Honeycomb stingray | Himantura uarnak |
| Horn shark | Heterodontus francisci |
| Hornyhead chub | Nocomis biguttatus |
| Horse-eye jack | Caranx latus |
| Hottentot seabream | Pachymetopon blochii |
| Hound needlefish | Tylosurus crocodilus |
| Humpback red snapper | Lutjanus gibbus |
| Humphead wrasse | Cheilinus undulatus |
| Ide | Leuciscus idus |
| Indian goatfish | Parupeneus indicus |
| Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta |
| Indo-Pacific sailfish | Istiophorus platypterus |
| Indo-Pacific tarpon | Megalops cyprinoides |
| Indonesian snakehead | Channa micropeltes |
| Inshore lizardfish | Synodus foetens |
| Jack silverside | Atherinopsis californiensis |
| Jaguar guapote | Parachromis managuensis |
| Japanese meagre | Argyrosomus japonicus |
| Japanese seabass | Lateolabrax japonicus |
| Jarbua terapon | Terapon jarbua |
| Javelin grunter | Pomadasys kaakan |
| Jenny mojarra | Eucinostomus gula |
| John's snapper | Lutjanus johnii |
| Jolthead porgy | Calamus bajonado |
| Kawakawa | Euthynnus affinis |
| Kelp bass | Paralabrax clathratus |
| Kelp greenling | Hexagrammos decagrammus |
| King George whiting | Sillaginodes punctatus |
| King mackerel | Scomberomorus cavalla |
| Koi Carp | Cyprinus rubrofuscus |
| Ladyfish | Elops saurus |
| Lake chub | Couesius plumbeus |
| Lake sturgeon | Acipenser fulvescens |
| Lake trout | Salvelinus namaycush |
| Lake whitefish | Coregonus clupeaformis |
| Lane snapper | Lutjanus synagris |
| Largehead hairtail | Trichiurus lepturus |
| Largemouth black bass | Micropterus nigricans |
| Largescale sucker | Catostomus macrocheilus |
| Largescale yellowfish | Labeobarbus marequensis |
| Least puffer | Sphoeroides parvus |
| Leatherjacket | Oligoplites saurus |
| Leerfish | Lichia amia |
| Lemon shark | Negaprion brevirostris |
| Leopard coralgrouper | Plectropomus leopardus |
| Leopard pleco | Pterygoplichthys gibbiceps |
| Leopard shark | Triakis semifasciata |
| Lesser sandshark | Acroteriobatus annulatus |
| Lesser spotted dogfish | Scyliorhinus canicula |
| Lingcod | Ophiodon elongatus |
| Little tunny | Euthynnus alletteratus |
| Littlehead porgy | Calamus proridens |
| Live sharksucker | Echeneis naucrates |
| Logperch | Percina caprodes |
| Longear sunfish | Lepomis megalotis |
| Longfin batfish | Platax teira |
| Longfin damselfish | Stegastes diencaeus |
| Longfin tilapia | Oreochromis macrochir |
| Longhorn sculpin | Myoxocephalus octodecemspinosus |
| Longnose dace | Rhinichthys cataractae |
| Longnose gar | Lepisosteus osseus |
| Longnose sucker | Catostomus catostomus |
| Longspined porcupinefish | Diodon holocanthus |
| Longtail tuna | Thunnus tonggol |
| Lookdown | Selene vomer |
| Mackerel scad | Decapterus macarellus |
| Mahi Mahi | Coryphaena hippurus |
| Mahogany snapper | Lutjanus mahogoni |
| Malabar grouper | Epinephelus malabaricus |
| Mandarinfish | Synchiropus splendidus |
| Mangrove red snapper | Lutjanus argentimaculatus |
| Manybar goatfish | Parupeneus multifasciatus |
| Marble goby | Oxyeleotris marmorata |
| Marble Trout | Salmo marmoratus |
| Mayan Cichlid | Mayaheros urophthalmus |
| Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus |
| Mediterranean rainbow wrasse | Coris julis |
| Mexican barred snapper | Hoplopagrus guentherii |
| Midas cichlid | Amphilophus citrinellus |
| Milkfish | Chanos chanos |
| Mirror Carp | Cyprinus carpio carpio |
| Mississippi paddlefish | Polyodon spathula |
| Monkeyface prickleback | Cebidichthys violaceus |
| Moon wrasse | Thalassoma lunare |
| Mooneye | Hiodon tergisus |
| Mosquitofish | Gambusia affinis |
| Mottled grouper | Mycteroperca rubra |
| Mottled sculpin | Cottus bairdii |
| Mountain whitefish | Prosopium williamsoni |
| Mozambique tilapia | Oreochromis mossambicus |
| Mud carp | Cirrhinus molitorella |
| Mud sunfish | Acantharchus pomotis |
| Murray cod | Maccullochella peelii |
| Muskellunge | Esox masquinongy |
| Musselcracker seabream | Sparodon durbanensis |
| Mutton snapper | Lutjanus analis |
| Narrow-barred Spanish mackerel | Scomberomorus commerson |
| Nassau grouper | Epinephelus striatus |
| Ndweshi (African Tiger fish) | Hydrocynus vittatus |
| New Zealand blue cod | Parapercis colias |
| Nile tilapia | Oreochromis niloticus |
| North African catfish | Clarias gariepinus |
| Northern hog sucker | Hypentelium nigricans |
| Northern kingfish | Menticirrhus saxatilis |
| Northern pike | Esox lucius |
| Northern pikeminnow | Ptychocheilus oregonensis |
| Northern puffer | Sphoeroides maculatus |
| Northern red snapper | Lutjanus campechanus |
| Northern searobin | Prionotus carolinus |
| Northern snakehead | Channa argus |
| Northern sunfish | Lepomis peltastes |
| Nurse shark | Ginglymostoma cirratum |
| Nursehound | Scyliorhinus stellaris |
| Obtuse barracuda | Sphyraena obtusata |
| Ocean sunfish | Mola mola |
| Ocean triggerfish | Canthidermis sufflamen |
| Ocean whitefish | Caulolatilus princeps |
| Oceanic puffer | Lagocephalus lagocephalus |
| One-spot snapper | Lutjanus monostigma |
| Opah | Lampris guttatus |
| Opaleye | Girella nigricans |
| Orange clownfish | Amphiprion percula |
| Orange filefish | Aluterus schoepfii |
| Orange river mudfish | Labeo capensis |
| Orange snakehead | Channa marulioides |
| Orange-lined triggerfish | Balistapus undulatus |
| Orange-spotted grouper | Epinephelus coioides |
| Orange-spotted spinefoot | Siganus guttatus |
| Orange-striped emperor | Lethrinus obsoletus |
| Orangespotted filefish | Cantherhines pullus |
| Orangespotted snakehead | Channa pseudomarulius |
| Orangespotted sunfish | Lepomis humilis |
| Orinoco sailfin catfish | Pterygoplichthys multiradiatus |
| Ornate wrasse | Thalassoma pavo |
| Oscar | Astronotus ocellatus |
| Oyster toadfish | Opsanus tau |
| Pacific barracuda | Sphyraena argentea |
| Pacific bluefin tuna | Thunnus orientalis |
| Pacific cod | Gadus macrocephalus |
| Pacific crevalle jack | Caranx caninus |
| Pacific dog snapper | Lutjanus novemfasciatus |
| Pacific halibut | Hippoglossus stenolepis |
| Pacific herring | Clupea pallasii |
| Pacific jack mackerel | Trachurus symmetricus |
| Pacific sanddab | Citharichthys sordidus |
| Pacific sierra | Scomberomorus sierra |
| Pacific staghorn sculpin | Leptocottus armatus |
| Painted comber | Serranus scriba |
| Painted sweetlips | Diagramma pictum |
| Palette surgeonfish | Paracanthurus hepatus |
| Palomino Trout | Oncorhynchus mykiss X Color variant2 |
| Parore | Girella tricuspidata |
| Parrotfish | Sparisoma cretense |
| Pati | Luciopimelodus pati |
| Peacock hind | Cephalopholis argus |
| Pearly razorfish | Xyrichtys novacula |
| Pelagic stingray | Pteroplatytrygon violacea |
| Permit | Trachinotus falcatus |
| Philippine catfish | Clarias batrachus |
| Picked dogfish | Squalus acanthias |
| Pickhandle barracuda | Sphyraena jello |
| Pigfish | Orthopristis chrysoptera |
| Pike cichlid | Crenicichla lepidota |
| Pike-perch | Sander lucioperca |
| Pinfish | Lagodon rhomboides |
| Pink ear emperor | Lethrinus lentjan |
| Pink salmon | Oncorhynchus gorbuscha |
| Pirapitinga | Piaractus brachypomus |
| Pirate perch | Aphredoderus sayanus |
| Pollack | Pollachius pollachius |
| Pompano | Trachinotus ovatus |
| Popoca peacock | Cichla monoculus |
| Porkfish | Anisotremus virginicus |
| Port Jackson shark | Heterodontus portusjacksoni |
| Potato grouper | Epinephelus tukula |
| Pouting | Trisopterus luscus |
| Prickly puffer | Ephippion guttifer |
| Princess parrotfish | Scarus taeniopterus |
| Prussian carp | Carassius gibelio |
| Puddingwife wrasse | Halichoeres radiatus |
| Puffadder shyshark | Haploblepharus edwardsii |
| Pumpkinseed | Lepomis gibbosus |
| Queen angelfish | Holacanthus ciliaris |
| Queen parrotfish | Scarus vetula |
| Queen snapper | Etelis oculatus |
| Queen triggerfish | Balistes vetula |
| Queensland school mackerel | Scomberomorus queenslandicus |
| Quillback | Carpiodes cyprinus |
| Quillback rockfish | Sebastes maliger |
| Quillfin blenny | Gobioclinus filamentosus |
| Rainbow darter | Etheostoma caeruleum |
| Rainbow parrotfish | Scarus guacamaia |
| Rainbow runner | Elagatis bipinnulata |
| Rainbow smelt | Osmerus mordax |
| Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss |
| Red devil | Amphilophus labiatus |
| Red drum (Red Fish) | Sciaenops ocellatus |
| Red grouper | Epinephelus morio |
| Red gurnard | Chelidonichthys cuculus |
| Red hind | Epinephelus guttatus |
| Red lionfish | Pterois volitans |
| Red mullet | Mullus barbatus |
| Red piranha | Pygocentrus nattereri |
| Red porgy | Pagrus pagrus |
| Red seabream | Pagrus major |
| Red shiner | Cyprinella lutrensis |
| Redband parrotfish | Sparisoma aurofrenatum |
| Redbelly tilapia | Coptodon zillii |
| Redbreast sunfish | Lepomis auritus |
| Redbreast tilapia | Coptodon rendalli |
| Redear sunfish | Lepomis microlophus |
| Redeye bass | Micropterus coosae |
| Redeye piranha | Serrasalmus rhombeus |
| Redfin parrotfish | Sparisoma rubripinne |
| Redfin pickerel | Esox americanus |
| Redspotted sunfish | Lepomis miniatus |
| Redtail catfish | Phractocephalus hemioliopterus |
| Redtail parrotfish | Sparisoma chrysopterum |
| Redtail surfperch | Amphistichus rhodoterus |
| Ribbontail stingray | Taeniura lymma |
| Rio Grande cichlid | Herichthys cyanoguttatus |
| River carpsucker | Carpiodes carpio |
| River chub | Nocomis micropogon |
| River redhorse | Moxostoma carinatum |
| Roach | Rutilus rutilus |
| Rock bass | Ambloplites rupestris |
| Rock flagtail | Kuhlia rupestris |
| Rock goby | Gobius paganellus |
| Rock hind | Epinephelus adscensionis |
| Rock wrasse | Halichoeres semicinctus |
| Roho labeo | Labeo rohita |
| Roman seabream | Chrysoblephus laticeps |
| Roosterfish | Nematistius pectoralis |
| Round goby | Neogobius melanostomus |
| Rudd | Scardinius erythrophthalmus |
| Ruffe | Gymnocephalus cernua |
| Russell's snapper | Lutjanus russellii |
| Rusty goby | Priolepis hipoliti |
| Sacramento pikeminnow | Ptychocheilus grandis |
| Saddle butterflyfish | Chaetodon ephippium |
| Saddle wrasse | Thalassoma duperrey |
| Saddled seabream | Oblada melanurus |
| Sailor's grunt | Haemulon parra |
| Saithe | Pollachius virens |
| Salema | Sarpa salpa |
| Samson fish | Seriola hippos |
| Sand goby | Pomatoschistus minutus |
| Sand perch | Diplectrum formosum |
| Sand shiner | Notropis stramineus |
| Sand sillago | Sillago ciliata |
| Sand steenbras | Lithognathus mormyrus |
| Sand tiger shark | Carcharias taurus |
| Sand weakfish | Cynoscion arenarius |
| Sandbar shark | Carcharhinus plumbeus |
| Sargassum triggerfish | Xanthichthys ringens |
| Saucereye porgy | Calamus calamus |
| Sauger | Sander canadensis |
| Saugeye | Sander vitreus X Sander canadensis |
| Scalloped hammerhead | Sphyrna lewini |
| Scamp | Mycteroperca phenax |
| Schoolmaster snapper | Lutjanus apodus |
| Scrawled cowfish | Acanthostracion quadricornis |
| Scribbled leatherjacket filefish | Aluterus scriptus |
| Scup | Stenotomus chrysops |
| Sergeant-major | Abudefduf saxatilis |
| Shadow bass | Ambloplites ariommus |
| Shanny | Lipophrys pholis |
| Sharpsnout seabream | Diplodus puntazzo |
| Sharptail eel | Myrichthys breviceps |
| Sharptooth houndshark | Triakis megalopterus |
| Sheepshead | Archosargus probatocephalus |
| Shiner perch | Cymatogaster aggregata |
| Shoal bass | Micropterus cataractae |
| Short-finned eel | Anguilla australis |
| Shortfin mako | Isurus oxyrinchus |
| Shorthead redhorse | Moxostoma macrolepidotum |
| Shortnose gar | Lepisosteus platostomus |
| Shortnose sturgeon | Acipenser brevirostrum |
| Shovelnose guitarfish | Pseudobatos productus |
| Shovelnose sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus |
| Shy hamlet | Hypoplectrus guttavarius |
| Silk snapper | Lutjanus vivanus |
| Silky shark | Carcharhinus falciformis |
| Silver barb | Barbonymus gonionotus |
| Silver carp | Hypophthalmichthys molitrix |
| Silver moony | Monodactylus argenteus |
| Silver perch (Australia) | Bidyanus bidyanus |
